<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>＠動画 &#187; 統計学</title>
	<atom:link href="http://www.at-douga.com/?feed=rss2&#038;tag=%E7%B5%B1%E8%A8%88%E5%AD%A6" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.at-douga.com</link>
	<description>ペット・動物を中心に、無料で楽しめる癒し系の動画を紹介しています。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jan 2020 00:12:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>		<item>
		<title>犯罪抑止の鍵は刑事司法制度に「データ分析」と「統計分析」を取り入れること／アン・ミルグラム</title>
		<link>http://www.at-douga.com/?p=11229</link>
		<comments>http://www.at-douga.com/?p=11229#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2014 02:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事・生活]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[統計学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-douga.com/?p=11229</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="160" height="120" src="http://www.at-douga.com//wp-content/uploads/s_anne_milgram_why_smart_statistics_are_the_key_to_fighting_crime.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="犯罪抑止の鍵は刑事司法制度に「データ分析」と「統計分析」を取り入れること／アン・ミルグラム" title="犯罪抑止の鍵は刑事司法制度に「データ分析」と「統計分析」を取り入れること／アン・ミルグラム" /></p>アン・ミルグラムさんが、現在の「経験と勘に頼るだけの判断」を止め、刑事司法制度に「データ分析」と「統計分析」を取り入れれば、 刑務所のコストは減り、司法制度はよりフェアで公正なものになると主張しています。
（所要時間：約 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="160" height="120" src="http://www.at-douga.com//wp-content/uploads/s_anne_milgram_why_smart_statistics_are_the_key_to_fighting_crime.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="犯罪抑止の鍵は刑事司法制度に「データ分析」と「統計分析」を取り入れること／アン・ミルグラム" title="犯罪抑止の鍵は刑事司法制度に「データ分析」と「統計分析」を取り入れること／アン・ミルグラム" /></p><p>アン・ミルグラムさんが、現在の「経験と勘に頼るだけの判断」を止め、刑事司法制度に「データ分析」と「統計分析」を取り入れれば、 刑務所のコストは減り、司法制度はよりフェアで公正なものになると主張しています。</p>
<p>（所要時間：約13分）</p>
<p><span id="more-11229"></span></p>
<p><a rel="shadowbox" title="犯罪抑止の鍵はハイテク統計" href="http://embed.ted.com/talks/lang/ja/anne_milgram_why_smart_statistics_are_the_key_to_fighting_crime.html">この動画を大きい画面で見る</a></p>
<p><iframe src="http://embed.ted.com/talks/lang/ja/anne_milgram_why_smart_statistics_are_the_key_to_fighting_crime.html" width="640" height="390" frameborder="0" scrolling="no" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<blockquote>
<p><strong>動画の内容</strong><br />
<img src="http://www.at-douga.com//wp-content/uploads/anne_milgram_why_smart_statistics_are_the_key_to_fighting_crime_550.png" alt="犯罪抑止の鍵はハイテク統計" title="犯罪抑止の鍵はハイテク統計" width="550" height="309" class="alignnone size-full wp-image-11230" /></p>
<p>2007年にニュージャージー州の州司法長官になったアン・ミルグラムは驚くべき事実に気づきました。</p>
<p>自分達がどんな人間を刑務所に送っているのか把握していない上に、判決によって社会が本当に安全になったかを知る術が無かったのです。</p>
<p>ここから彼女のインスピレーションに満ちた探求、すなわち、アメリカの刑事司法制度にデータ分析と統計分析を取り入れる試みが始まったのです。</p>
<p>引用元：<a href="http://www.ted.com/talks/anne_milgram_why_smart_statistics_are_the_key_to_fighting_crime/transcript?lang=ja" target="blank">TED</a></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.at-douga.com/?feed=rss2&amp;p=11229</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>私が統計とデータを駆使して婚活サイトで理想の男性をゲットした方法／エイミー・ウェブ</title>
		<link>http://www.at-douga.com/?p=10354</link>
		<comments>http://www.at-douga.com/?p=10354#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2013 07:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事・生活]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[統計学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-douga.com/?p=10354</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="160" height="120" src="http://www.at-douga.com//wp-content/uploads/s_amy_webb_how_i_hacked_online_dating.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="私が統計とデータを駆使して婚活サイトで理想の男性をゲットした方法／エイミー・ウェブ" title="私が統計とデータを駆使して婚活サイトで理想の男性をゲットした方法／エイミー・ウェブ" /></p>常に、統計やパターン グラフを考えているほど「データを重視する人間」だと自認しているエイミー・ウェブさんが、自身の経験を元にオンラインデートで理想の男性をゲットする方法を解説しています。
（所要時間：約18分）

この動 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="160" height="120" src="http://www.at-douga.com//wp-content/uploads/s_amy_webb_how_i_hacked_online_dating.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="私が統計とデータを駆使して婚活サイトで理想の男性をゲットした方法／エイミー・ウェブ" title="私が統計とデータを駆使して婚活サイトで理想の男性をゲットした方法／エイミー・ウェブ" /></p><p>常に、統計やパターン グラフを考えているほど「データを重視する人間」だと自認しているエイミー・ウェブさんが、自身の経験を元にオンラインデートで理想の男性をゲットする方法を解説しています。</p>
<p>（所要時間：約18分）</p>
<p><span id="more-10354"></span></p>
<p><a rel="shadowbox" title="エイミー・ウェブ: 私がオンラインデートを攻略した方法" href="http://embed.ted.com/talks/lang/ja/amy_webb_how_i_hacked_online_dating.html">この動画を大きい画面で見る</a></p>
<p><iframe src="http://embed.ted.com/talks/lang/ja/amy_webb_how_i_hacked_online_dating.html" width="640" height="390" frameborder="0" scrolling="no" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.at-douga.com/?feed=rss2&amp;p=10354</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ビッグデータの分析で、これまでブラックボックスだった「医療のムダ」があぶり出されつつある／NHK・クローズアップ現代「ムダの“見える化”で医療の質を上げろ」</title>
		<link>http://www.at-douga.com/?p=9440</link>
		<comments>http://www.at-douga.com/?p=9440#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 15:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事・生活]]></category>
		<category><![CDATA[クローズアップ現代]]></category>
		<category><![CDATA[ビッグデータ]]></category>
		<category><![CDATA[医療]]></category>
		<category><![CDATA[統計学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-douga.com/?p=9440</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="160" height="120" src="http://www.at-douga.com//wp-content/uploads/s_medical_waste.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="ビッグデータの分析で、これまでブラックボックスだった「医療のムダ」があぶり出されつつある／NHK・クローズアップ現代「ムダの“見える化”で医療の質を上げろ」" title="ビッグデータの分析で、これまでブラックボックスだった「医療のムダ」があぶり出されつつある／NHK・クローズアップ現代「ムダの“見える化”で医療の質を上げろ」" /></p>2013年10月2日に放送された、NHK・クローズアップ現代「ムダの“見える化”で医療の質を上げろ」を紹介します。
（所要時間：約26分）


※ 最初に15秒の広告が流れます（この広告は飛ばすことができません）



 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="160" height="120" src="http://www.at-douga.com//wp-content/uploads/s_medical_waste.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="ビッグデータの分析で、これまでブラックボックスだった「医療のムダ」があぶり出されつつある／NHK・クローズアップ現代「ムダの“見える化”で医療の質を上げろ」" title="ビッグデータの分析で、これまでブラックボックスだった「医療のムダ」があぶり出されつつある／NHK・クローズアップ現代「ムダの“見える化”で医療の質を上げろ」" /></p><p>2013年10月2日に放送された、NHK・クローズアップ現代「ムダの“見える化”で医療の質を上げろ」を紹介します。</p>
<p>（所要時間：約26分）</p>
<p><span id="more-9440"></span></p>
<div class="box">
※ 最初に15秒の広告が流れます（この広告は飛ばすことができません）
</div>
<p><iframe height=540 width=640 src="http://player.youku.com/embed/XNjE2NTg5NDI4" frameborder=0 allowfullscreen></iframe></p>
<blockquote>
<p><strong>動画の内容</strong><br />
<img src="http://www.at-douga.com//wp-content/uploads/medical_waste_550.png" alt="NHK・クローズアップ現代「ムダの“見える化”で医療の質を上げろ」" title="NHK・クローズアップ現代「ムダの“見える化”で医療の質を上げろ」" width="550" height="360" class="alignnone size-full wp-image-9442" /></p>
<p>患者のカルテや診療報酬のレセプトなど、膨大なデータを分析することで、どういった治療をすれば最適な効果が上がるかという「費用対効果」が可視化され、これまでブラックボックスだった『医療のムダ』があぶり出されつつある。</p>
<p>いち早くデータ統合に踏み切った岐阜大学病院では、投薬量が減ることなどで、数億円余の医療費の削減に結びつけている。</p>
<p>さらに医療ビッグデータの先進国スウェーデンでは、高齢社会に備えて社会保障情報も統合。例えばリウマチでは「高い治療法を選択しても、患者が早期に社会復帰できれば安く済む」など、169の治療項目をビッグデータで解析して、改革が進められている。</p>
<p>ビックデータが医療現場をどう変えようとしているのか、最前線の現場から課題を探る。 </p>
<p>引用元：<a href="http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail_3410.html" target="blank">クローズアップ現代</a></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.at-douga.com/?feed=rss2&amp;p=9440</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>社会を悪化させるのは「貧困」ではなく「所得格差」／リチャード・ウィルキンソン</title>
		<link>http://www.at-douga.com/?p=9330</link>
		<comments>http://www.at-douga.com/?p=9330#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2013 20:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[金融・経済]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[経済格差]]></category>
		<category><![CDATA[統計学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-douga.com/?p=9330</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="160" height="120" src="http://www.at-douga.com//wp-content/uploads/s_richard_wilkinson.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="社会を悪化させるのは「貧困」ではなく「所得格差」／リチャード・ウィルキンソン" title="社会を悪化させるのは「貧困」ではなく「所得格差」／リチャード・ウィルキンソン" /></p>リチャード・ウィルキンソン氏が、所得格差が拡がりすぎると健康や寿命、さらには信用のような非常に基本的な価値観などに対する実質的な影響が悪化すると警告しています。
（所要時間：約17分）

この動画を大きい画面で見る

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="160" height="120" src="http://www.at-douga.com//wp-content/uploads/s_richard_wilkinson.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="社会を悪化させるのは「貧困」ではなく「所得格差」／リチャード・ウィルキンソン" title="社会を悪化させるのは「貧困」ではなく「所得格差」／リチャード・ウィルキンソン" /></p><p>リチャード・ウィルキンソン氏が、所得格差が拡がりすぎると健康や寿命、さらには信用のような非常に基本的な価値観などに対する実質的な影響が悪化すると警告しています。</p>
<p>（所要時間：約17分）</p>
<p><span id="more-9330"></span></p>
<p><a rel="shadowbox" title="リチャード・ウィルキンソン 「いかに経済格差が社会に支障をきたすか」" href="http://embed.ted.com/talks/lang/ja/richard_wilkinson.html">この動画を大きい画面で見る</a></p>
<p><iframe src="http://embed.ted.com/talks/lang/ja/richard_wilkinson.html" width="640" height="390" frameborder="0" scrolling="no" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.at-douga.com/?feed=rss2&amp;p=9330</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インドと中国がアメリカを追い越す、まさにその日はいつか？／統計学の達人 Hans Rosling（ハンス・ロスリング）</title>
		<link>http://www.at-douga.com/?p=8688</link>
		<comments>http://www.at-douga.com/?p=8688#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2013 08:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[歴史・人物]]></category>
		<category><![CDATA[金融・経済]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Rosling（ハンス・ロスリング）]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[統計学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-douga.com/?p=8688</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="160" height="120" src="http://www.at-douga.com//wp-content/uploads/s_hans_rosling_asia_s_rise_how_and_when.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="西洋主導の世界はいつか終わるだろう。では、アジアの台頭＝インドと中国がアメリカを追い越す、まさにその日はいつか？／統計学の達人 Hans Rosling（ハンス・ロスリング）" title="西洋主導の世界はいつか終わるだろう。では、アジアの台頭＝インドと中国がアメリカを追い越す、まさにその日はいつか？／統計学の達人 Hans Rosling（ハンス・ロスリング）" /></p>統計学の達人 Hans Rosling（ハンス・ロスリング）氏は、若かりし頃、聴講生としてインドに滞在していた時、「多分、西洋主導の世界は いつか終わるだろうと思った」と振り返ります。そして、アジアが世界の圧倒的な経済力 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="160" height="120" src="http://www.at-douga.com//wp-content/uploads/s_hans_rosling_asia_s_rise_how_and_when.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="西洋主導の世界はいつか終わるだろう。では、アジアの台頭＝インドと中国がアメリカを追い越す、まさにその日はいつか？／統計学の達人 Hans Rosling（ハンス・ロスリング）" title="西洋主導の世界はいつか終わるだろう。では、アジアの台頭＝インドと中国がアメリカを追い越す、まさにその日はいつか？／統計学の達人 Hans Rosling（ハンス・ロスリング）" /></p><p>統計学の達人 Hans Rosling（ハンス・ロスリング）氏は、若かりし頃、聴講生としてインドに滞在していた時、「多分、西洋主導の世界は いつか終わるだろうと思った」と振り返ります。そして、アジアが世界の圧倒的な経済力として君臨するであろうと予測。</p>
<p>1858年以降の中国とインド、米英、そして日本の歴史的背景を考察し、アジアの台頭＝インドと中国がアメリカを追い越すまさにその日はいつか？を提示します。</p>
<p>（所要時間：約16分）</p>
<p><span id="more-8688"></span></p>
<p><a rel="shadowbox" title="ハンス・ロスリング：「アジアの台頭は果たしていつか？」" href="http://embed.ted.com/talks/lang/ja/hans_rosling_asia_s_rise_how_and_when.html">この動画を大きい画面で見る</a></p>
<p><iframe src="http://embed.ted.com/talks/lang/ja/hans_rosling_asia_s_rise_how_and_when.html" width="640" height="390" frameborder="0" scrolling="no" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.at-douga.com/?feed=rss2&amp;p=8688</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>どうすれば一度始まってしまった戦争を終わらせることが出来るのか？／物理学者：ショーン・ゴーリー</title>
		<link>http://www.at-douga.com/?p=8543</link>
		<comments>http://www.at-douga.com/?p=8543#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2013 01:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[科学・技術]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[戦争]]></category>
		<category><![CDATA[統計学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-douga.com/?p=8543</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="160" height="120" src="http://www.at-douga.com//wp-content/uploads/s_sean_gourley_on_the_mathematics_of_war.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="どうすれば一度始まってしまった戦争を終わらせることが出来るのか？／物理学者：ショーン・ゴーリー" title="どうすれば一度始まってしまった戦争を終わらせることが出来るのか？／物理学者：ショーン・ゴーリー" /></p>物理学者のショーン・ゴーリー氏が、 集団における人々の思考や行動等を研究する学問領域である「集団力学」を応用し、あるユニークな統計データを使って世界中の戦争が持つ基礎パターンの可視化に成功。
全ての戦争において「武装勢力 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="160" height="120" src="http://www.at-douga.com//wp-content/uploads/s_sean_gourley_on_the_mathematics_of_war.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="どうすれば一度始まってしまった戦争を終わらせることが出来るのか？／物理学者：ショーン・ゴーリー" title="どうすれば一度始まってしまった戦争を終わらせることが出来るのか？／物理学者：ショーン・ゴーリー" /></p><p>物理学者のショーン・ゴーリー氏が、 集団における人々の思考や行動等を研究する学問領域である「<a title="集団力学 - Wikipedia" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%86%E5%9B%A3%E5%8A%9B%E5%AD%A6" target="blank">集団力学</a>」を応用し、あるユニークな統計データを使って世界中の戦争が持つ基礎パターンの可視化に成功。</p>
<p>全ての戦争において「<strong>武装勢力は時と共に進化・順応してゆく</strong>」という現象を発見し、このパターンを利用することで、一度始まってしまった戦争をどうしたら終わらせることが出来るのかを探ります。</p>
<p>（所要時間：約8分）</p>
<p><span id="more-8543"></span></p>
<p><a rel="shadowbox" title="ショーン・ゴーリー：「戦争の数理学」" href="http://embed.ted.com/talks/lang/ja/sean_gourley_on_the_mathematics_of_war.html">この動画を大きい画面で見る</a></p>
<p><iframe src="http://embed.ted.com/talks/lang/ja/sean_gourley_on_the_mathematics_of_war.html" width="640" height="390" frameborder="0" scrolling="no" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.at-douga.com/?feed=rss2&amp;p=8543</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHK・クローズアップ現代「数字のカラクリ・データの真実 ～統計学ブームのヒミツ～」</title>
		<link>http://www.at-douga.com/?p=8179</link>
		<comments>http://www.at-douga.com/?p=8179#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2013 18:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事・生活]]></category>
		<category><![CDATA[クローズアップ現代]]></category>
		<category><![CDATA[統計学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-douga.com/?p=8179</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="160" height="120" src="http://www.at-douga.com//wp-content/uploads/s_secret_of_statistics_boom.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="NHK・クローズアップ現代「数字のカラクリ・データの真実 ～統計学ブームのヒミツ～」" title="NHK・クローズアップ現代「数字のカラクリ・データの真実 ～統計学ブームのヒミツ～」" /></p>2013年7月3日に放送された、NHK・クローズアップ現代「数字のカラクリ・データの真実 ～統計学ブームのヒミツ～」を紹介します。
（所要時間：約26分）


※ 最初に15秒の広告が流れます（この広告は飛ばすことができ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="160" height="120" src="http://www.at-douga.com//wp-content/uploads/s_secret_of_statistics_boom.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="NHK・クローズアップ現代「数字のカラクリ・データの真実 ～統計学ブームのヒミツ～」" title="NHK・クローズアップ現代「数字のカラクリ・データの真実 ～統計学ブームのヒミツ～」" /></p><p>2013年7月3日に放送された、NHK・クローズアップ現代「数字のカラクリ・データの真実 ～統計学ブームのヒミツ～」を紹介します。</p>
<p>（所要時間：約26分）</p>
<p><span id="more-8179"></span></p>
<div class="box">
※ 最初に15秒の広告が流れます（この広告は飛ばすことができません）
</div>
<p><iframe height=540 width=640 src="http://player.youku.com/embed/XNTc5NDMyMTAw" frameborder=0 allowfullscreen></iframe></p>
<blockquote>
<p><strong>動画の内容</strong></p>
<p>今、統計学がブームを巻き起こしている。出版界では入門書が5か月で26万部の大ヒット。都心の書店では統計学コーナーまで設置され、公開講座にはビジネスマンを中心とした受講生が殺到。そして、統計学を使いこなす「データサイエンティスト」と呼ばれる専門職は「最もセクシーな（魅力的な）職業」だとして、多くの企業から引く手あまたの状況だ。一体、人々は何を統計学に求めるのか。</p>
<p>それは、あふれる情報の海から確かな指針を探し出す力。</p>
<p>ビッグデータ時代と言われるが、情報には偏りやノイズがつきもので、そのままではただの「ゴミ」でしかない。データ分析から知られざる事実を解明し、未来を予測するには統計学のスキルが不可欠なのだという。さらにビジネスだけでなく、多くの人にとっても統計学的な考え方「統計リテラシー」が必要だという。人々が身につけたいと願う統計学の威力と、そこで必要とされる考え方のエッセンスを探る。　</p>
<p>引用元：<a href="http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail_3375.html" target="blank">クローズアップ現代</a></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.at-douga.com/?feed=rss2&amp;p=8179</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地球規模の「貧富の格差」と「エネルギー政策」という難題に見事な打開策を提示するハンス・ロスリング氏のプレゼンに「愛」と「信念」を感じた</title>
		<link>http://www.at-douga.com/?p=7725</link>
		<comments>http://www.at-douga.com/?p=7725#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 21:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事・生活]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Rosling（ハンス・ロスリング）]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[経済格差]]></category>
		<category><![CDATA[統計学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-douga.com/?p=7725</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="160" height="120" src="http://www.at-douga.com//wp-content/uploads/s_hans_rosling_and_the_magic_washing_machine.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="地球規模の「貧富の格差」と「エネルギー政策」という難題に見事な打開策を提示するハンス・ロスリング氏のプレゼンに「愛」と「信念」を感じた" title="地球規模の「貧富の格差」と「エネルギー政策」という難題に見事な打開策を提示するハンス・ロスリング氏のプレゼンに「愛」と「信念」を感じた" /></p>自らを「楽観主義者」でも「悲観主義者」でもなく「ポシビリスト（＝可能主義者）」だと語る、統計学の達人 Hans Rosling（ハンス・ロスリング）氏が、洗濯機をテーマに地球規模の「貧富の格差是正」と「エネルギー政策」と [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="160" height="120" src="http://www.at-douga.com//wp-content/uploads/s_hans_rosling_and_the_magic_washing_machine.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="地球規模の「貧富の格差」と「エネルギー政策」という難題に見事な打開策を提示するハンス・ロスリング氏のプレゼンに「愛」と「信念」を感じた" title="地球規模の「貧富の格差」と「エネルギー政策」という難題に見事な打開策を提示するハンス・ロスリング氏のプレゼンに「愛」と「信念」を感じた" /></p><p>自らを「楽観主義者」でも「悲観主義者」でもなく「ポシビリスト（＝可能主義者）」だと語る、統計学の達人 Hans Rosling（ハンス・ロスリング）氏が、洗濯機をテーマに地球規模の「貧富の格差是正」と「エネルギー政策」という難題に見事な打開策を提示しています。</p>
<p>この人のプレゼンは本当に分かりやすいです。「伝わる」ってこういうことだと思います。何より「愛」と「信念」を感じます。</p>
<p>（所要時間：約10分）</p>
<p><span id="more-7725"></span></p>
<p><a rel="shadowbox" title="ハンス・ロスリングと魔法の洗濯機" href="http://embed.ted.com/talks/lang/ja/hans_rosling_and_the_magic_washing_machine.html">この動画を大きい画面で見る</a></p>
<p><iframe src="http://embed.ted.com/talks/lang/ja/hans_rosling_and_the_magic_washing_machine.html" width="640" height="390" frameborder="0" scrolling="no" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.at-douga.com/?feed=rss2&amp;p=7725</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>赤ちゃんは統計学の達人／アリソン・ゴプニック</title>
		<link>http://www.at-douga.com/?p=7166</link>
		<comments>http://www.at-douga.com/?p=7166#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 10:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[科学・技術]]></category>
		<category><![CDATA[赤ちゃん・子供]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[統計学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-douga.com/?p=7166</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="160" height="120" src="http://www.at-douga.com//wp-content/uploads/s_alison_gopnik.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="赤ちゃんは統計学の達人／アリソン・ゴプニック" title="赤ちゃんは統計学の達人／アリソン・ゴプニック" /></p>心理学者のアリソン・ゴプニックさんが、赤ちゃんや乳幼児は、無意識のうちに極めて複雑な計算をしているだけでなく、条件付き確率論を使いこなしており、さながら「人類における研究開発部門」と呼ぶにふさわしいという研究結果を報告し [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="160" height="120" src="http://www.at-douga.com//wp-content/uploads/s_alison_gopnik.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="赤ちゃんは統計学の達人／アリソン・ゴプニック" title="赤ちゃんは統計学の達人／アリソン・ゴプニック" /></p><p>心理学者のアリソン・ゴプニックさんが、赤ちゃんや乳幼児は、無意識のうちに極めて複雑な計算をしているだけでなく、<a title="条件付き確率 - Wikipedia" href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E4%BB%98%E3%81%8D%E7%A2%BA%E7%8E%87" target="blank"><strong>条件付き確率論</strong></a>を使いこなしており、さながら「人類における研究開発部門」と呼ぶにふさわしいという研究結果を報告しています。</p>
<p>（所要時間：約19分）</p>
<p><span id="more-7166"></span></p>
<p><a rel="shadowbox" title="アリソン・ゴプニック：「赤ちゃんは何を考えているでしょう？」" href="http://embed.ted.com/talks/lang/ja/alison_gopnik_what_do_babies_think.html">この動画を大きい画面で見る</a></p>
<p><iframe src="http://embed.ted.com/talks/lang/ja/alison_gopnik_what_do_babies_think.html" width="640" height="390" frameborder="0" scrolling="no" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.at-douga.com/?feed=rss2&amp;p=7166</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>統計上は10年以内に半数のカップルが離婚するのに、なぜ結婚なんかするのか？／ジェナ・マッカーシー</title>
		<link>http://www.at-douga.com/?p=6817</link>
		<comments>http://www.at-douga.com/?p=6817#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 07:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[仕事・生活]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[結婚]]></category>
		<category><![CDATA[統計学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-douga.com/?p=6817</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="160" height="120" src="http://www.at-douga.com//wp-content/uploads/s_jenna_mccarthy.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="統計上は10年以内に半数のカップルが離婚するのに、なぜ結婚なんかするのか？／ジェナ・マッカーシー" title="統計上は10年以内に半数のカップルが離婚するのに、なぜ結婚なんかするのか？／ジェナ・マッカーシー" /></p>作家のジェナ・マッカーシーが、結婚（特に円満な結婚)についての驚くべき研究結果を紹介しています。成功の秘訣の一つとは・・・？
（所要時間：約12分）

この動画を大きい画面で見る

]]></description>
